Mở bát 15/06/2023 Bộ số lô thường: 686,57,58 Bộ số đề (đặc biệt): 58,85,56,65,57,75,63,36
23/5; đb: 232,383,787,373 Lô; 232
Ngày 22/5: Dàn đb: 02,20,05,50,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,35,53,39,93,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,38,83...
Ngày 19/5: Đb: 898,282,272,787,797,191 Lô: 898,464
Ngày 15/5: Dàn đb: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,...
Ngày 12/5: Dàn đb: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,15,51,35,53 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,39,93,34,43 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,18,81...
Mở bát 10/05/2023 Bộ số lô thường: 99,797 Bộ số đề (đặc biệt): 474,797
Mở bát 09/05/2023 Bộ số lô thường: 88,28,82 Bộ số đề (đặc biệt): 88,84,48,41,14,44,25,52,35,53
Ngày 09/5 Dàn đb: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,...
Ngày 08/5: Dàn đb: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,...
Ngày 05/5; Dàn đề: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,...
ngày 10/4 dàn đề 44 số: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,...
dàn đb 44 số ngày 10/4: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52, 25,62,26,72,27,82,28,92,29,07, 70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).