44554 96600 51265 58738 27298 98991 81779 67211 29154 06561 09913 97954 59964 83834 62323 79222 62500 76278 79913 18932 88039 56860 27570 63530...
05488 11666 66937 11733 20464 05281 08020 34037 97164 79967 77333 85139 66230 55570 09747 96565 60280 54613 31308 52783 51663 07823 46433 89716...
cau 1 82752 62307 31099 20369 56321 15355 25467 28444 59431 32266 98130 81736 40346 38585 86420 29539 35870 29887 91192 43869 18721 83555 78061...
98586 89148 72716 88882 28294 13786 96993 32247 69010 45712 07831 79866 08181 31039 05488 11666 66937 11733 20464 05281 08020 34037 97164 79967...
81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895 57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636 28435 10140 09821 09866 50653 50227 03388 70502 10506 20075...
ĐB NGÀY 24/4/2016 cham 2,7=40 số so
82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400 22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344 59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806 81751 40184 61692...
82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400 22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344 22142 90316 42093 98518 54125 14610 37344 59430 66350 98752...
59430 66350 98752 49896 85152 36982 00806 81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895 57747 77541 56802 26188 93793 45423 18636 XXxxxC.0,5,2,7 chot...
Re: CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 07/04/2016 81751 40184 61692 44978 92332 79373 27895 57747 77541 56802 26188 XXxxxc.1,6 59430 66350 98752 49896 85152...
33258 69465 48676 15452 33639 46409 46648 36733 47739 47167 59194 74704 61911 23296 82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400 22142 90316 42093...
47619 72537 84175 31058 97783 90033 00000 00000 00000 00000 11181 05786 02105 14362 35632 56185 01788 31635 41543 31805 87489 33258 69465 48676...
BO 35,44,45,55
đầu 9,4,0,5,1,6 x đít 7,2,3,8,9,4 x tổng,7,2,3,8,4,9= 93,98,43,48,99,94,49,44, 02,07,52,57,53,58,03,08,04,09,54,59 12,17,62,67,63,68,13,18
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).