CẦU ĐB 16/04/2013

Thảo luận trong 'Soi Cầu XSMB' bắt đầu bởi Anonymous, 15/4/13.

Lượt xem: 7,622

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. quocuyvn

    quocuyvn Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    7/3/11
    Bài viết:
    84
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    32
    [​IMG]


    Ô màu đỏ + 0 Hoặc -1 là tổng
    Ô màu xanh là Những Số Dính DB
    Vậy ta có tổng 4(9) Số dính ĐB 4(9) 6(1) 5(0)
    Tổng kết ta có bộ 04
    ACE Tham Khảo
     
  2. thehieu

    thehieu Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    5/6/12
    Bài viết:
    717
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    sinh vien
    ẨN CẦU
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    53517 xxx8x

    Đầu 8
     
  3. longo0ochau

    longo0ochau Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    5/2/11
    Bài viết:
    265
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    ôm cây đợi thỏ

    không thể hiểu nổi ban quản trị thế nào mà để những bài như thế này trên diễn đàn ??? điều lệ và quy định ở trang đầu chỉ là để ngắm cho đẹp thôi sao??? ;a31 nick này ko post cầu mà chửi mình là lần này là lần thứ 3 rồi ko biết quản trị xử vụ này sao??? ;a11
    còn với riêng ông binbinbin đây là lần thứ 3 ông ỉa vào miệng ông những lời quá bẩn thỉu tôi ko thèm chấp vì : "khi con chó cắn mình , mình lại đi cắn lại nó bao h ko nhỉ??? =))
    "

    post lại ngày thứ 2 đã post cho anh em ngắm cá nhân hôm nay kết có 0 có 4
    thứ 2 :
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046=6
    42-46-06

    thứ 3 :
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046 00010=1
    10-65

    thứ 4 :
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046 00010 00035=5
    32-35-05

    thứ 5 :
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046 00010 00035 00089=0/2
    84-89-39-82-19

    thứ 6 :
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046 00010 00035 00089 00084=4
    86-68-88-04

    thứ 7 :
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046 00010 00035 00089 00088 00061=0
    64-61-01

    Chủ Nhật :
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 26897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    00046 00010 00035 00089 00088 00061 00016=5
    14-16-38-96

    tổng kết lại cả tuần chơi dàn 25 em :
    42-46-06-10-65-32-35-05-84-89-39-82-19-86-68-88-04-64-61-01-14-12-16-38-96
     
  4. duyhoang888

    duyhoang888 Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    13/8/12
    Bài viết:
    258
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    41
    Nghề nghiệp:
    Chuyên viên cao cấp
    35772 11372 25426 91649 19327 71037 47181
    49425 61010 61061 92416 45396 33068 30790
    52582 43188 25905 98685 73438 15582 86348
    64639 78446 63783 68228 02637 77131 60548
    25825 24966 72199 08000 97101 05629 57581
    33594 45808 38837 59488 13907 57839 83424
    10237 59048 61775 69975 59039 03166 48736
    87258 54661 61124 44402 67147 85239 99691
    22660 92199 49391 13260 74181 00633 49780
    27429 72349 75059 88468 94686 01361 21505
    63998 04278 10604 20781 82963 84326 62866
    16934 90932 48625 43764 94789 62793 26415
    83620 90137 76353 88407 57514 85374 00611
    36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085
    06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124
    87155 23094 27690 47956 55678 00000 00000
    00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319
    75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370
    65404 36545 83590 36897 66797 50109 13019
    33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341

    53517 xxx19
    Bạch thủ 69
     
  5. trainui36

    trainui36 Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    16/4/13
    Bài viết:
    6
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Hnaz tog 0or5 nhe cac ace ;a13 ;a13 ;a13 ;a13

    Ngay 11/04: G5: 6881 ----> Ngay 12/04: 46

    Ngay 12/04: G5: 5174 ----> Ngay 13/04: 85

    ngay 13/04: G5: 6905 ----> Ngay 14/04: 41

    Ngay 14/04: G5: 6714 ----> Ngay 15/04: 17

    Ngay 15/04: G5: 1074 ----> Ngay 16/04: 1or6?


    ;a20 hjhj chuk ca lang kg WIN na! ;a21 ;a21 ;a21 ;a21 ;a21
     
  6. haminhmanh

    haminhmanh Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    25/3/13
    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586
    92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715
    44482 51492 45571 62540 44334 79389 28635
    76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307
    49432 89411 03050 27626 58046 39985 62314
    53517


    30.--ra=10
    21-ra =92
    44----=19
    64===11
    94===....
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net